■テレビ中継放送予定
日付 | 試合 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||
7/11(金) |
開会式 |
|
|||||||||||||
7/12(土) | 1回戦 | ||||||||||||||
7/13(日) | 1回戦 | ||||||||||||||
7/14(月) | 2回戦 | ||||||||||||||
7/15(火) | 2回戦 | ||||||||||||||
7/16(水) | 調整日 | ||||||||||||||
7/17(木) | 3回戦 | ||||||||||||||
7/18(金) | 移動日 | ||||||||||||||
7/19(土) | 準々決勝 |
|
|||||||||||||
7/20(日) | 準々決勝 |
|
|||||||||||||
7/21(月) | 調整日 | ||||||||||||||
7/22(火) | 調整日 | ||||||||||||||
7/23(水) | 準決勝 |
|
|||||||||||||
7/24(木) | 決勝 |
|
|||||||||||||
日付 | 試合 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
※放送日・放送内容は変更となる場合があります
開会式 | 7月11日(金) 10:45~11:42 |
準々決勝 | 7月19日(土) 9:55~13:30 |
準々決勝 | 7月20日(日) 10:00~12:25 12:25~15:35 (延長の場合あり) |
準決勝 | 7月23日(水) 9:55~12:25 12:25~15:35 (延長の場合あり) |
決勝 | 7月24日(木) 9:55~13:00 (延長の場合あり) |
※放送日・放送内容は変更となる場合があります